歡迎訪問申貝科學儀器(蘇州)有限公司網站!申貝愿與您攜手
共創健康安全的生活環境
咨詢熱線
18151076640

詳細介紹
| 品牌 | SENBE/申貝科學儀器 | 分辨率 | 0.0001NTU |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 0.0001 ~ 200NTUNTU | 價格區間 | 面議 |
| 產地類別 | 國產 | 產品種類 | 在線式 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,綜合 |
申貝科學儀器超高精度低量程濁度在線監測儀SEN9100采用符合 400-600nm(HJ1075-2019) 國標定制白光光源 , 壽命 10 萬小時 , 較傳統鎢燈(年換 1 次)運維成本直降 90%.

特點:
可穩定測出 0.001NTU 的濁度變化
采用進口主流品牌大面積 PD 確保高的精度
內置光源衰減算法 , 標配雙層套筒高效除氣泡系統減小誤差
維護簡單
測量原理:
超高精度低量程濁度在線監測儀利用定制的固態白光光源光線通過待測樣品的樣品池 , 傳感器處在與發射光線垂直的位置上測量散射光強度。光束射入樣品時產生的散射光的強度與樣品中濁度在一定濃度范圍內成比例關系。
相關參數:
技術參數 | ||
光源 | EPA 準固態白光 ( 壽命長達 10 萬小時 ) | |
量程 | 0.0001 ~ 200NTU | |
雜散光 | 小于 0.005 NTU/5mNTU | |
顯示解析度 | 0.0001NTU( 取決于量程 ) 或 5 個顯示位 ( 可選) | |
重復性 / 精度 | 1NTU 時 , 優于 1% | |
樣品溫度 | 0~ 50°C | |
校準 | 現場單點校準 , 或者使用許可的福爾馬肼溶夜針對 1.0 或 20NTU 進行單點校準 | |
采樣流量 | 200 至 650ml/min | |
模擬輸出 | 可選擇 4 ~ 20mA; 或者 modbus RTU | |
數字協議 | RS485、modbus RTU | |
外殼類型 | POM | |
檢出限 | 0.0001NTU | |
環境條件 | 5 ~ 50° C, 相對濕度 5% ~ 95%( 非冷凝 ) | |
訂貨信息 | ||
套裝名稱 | 說明 | 典型應用 |
低量程在線濁度儀套裝 | 通用控制器 , 固態白光濁度傳感器 數字電極 , 流通式 , 含濾泡槽 , 標配電纜長度 5 米 , 檢測報告 , 說明書 , 合格證 | 自來水 / 二次供水 / 反滲透等 |
產品咨詢